<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog libertarien &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://harakiri.ca/category/gadgets/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harakiri.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 07:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les plus grands voleurs de données de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://harakiri.ca/2011/11/les-plus-grands-voleurs-de-donnees-de-lhistoire/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2011/11/les-plus-grands-voleurs-de-donnees-de-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosites]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[voleur de donnees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Enigma est une machine électromécanique portable d&#8217;origine allemande, faisant appel à des rotors montés sur cylindres pour le chiffrement et le déchiffrement de l&#8217;information. Plus précisément, Enigma est une famille de machines, car il en a existé de nombreuses et subtiles variantes. [POPSCI]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F11%2Fles-plus-grands-voleurs-de-donnees-de-lhistoire%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F11%2Fles-plus-grands-voleurs-de-donnees-de-lhistoire%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Enigma" src="http://harakiri.ca/img/enigma.jpg" alt="" width="368" height="470" /><br />
Enigma est une machine électromécanique portable d&#8217;origine allemande, faisant appel à des rotors montés sur cylindres pour le chiffrement et le déchiffrement de l&#8217;information. Plus précisément, Enigma est une famille de machines, car il en a existé de nombreuses et subtiles variantes. [<a href="http://www.popsci.com/technology/article/2011-11/biggest-data-thefts-history">POPSCI</a>]</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2011/11/les-plus-grands-voleurs-de-donnees-de-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les policiers porteront des mini caméras</title>
		<link>http://harakiri.ca/2011/11/les-policiers-porteront-des-cameras/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2011/11/les-policiers-porteront-des-cameras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de policiers américains portent des caméras sur eux. Comme beaucoup de choses qui arrivent aux États-Unis dans le monde policier finit souvent par arriver chez nous, la prochaine fois que vous allez parler à un policier vous pourriez vous retrouver face à une lentille. Les entreprises Taser et Vievu fabriquent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F11%2Fles-policiers-porteront-des-cameras%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F11%2Fles-policiers-porteront-des-cameras%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="aligncenter" title="Policier avec camera" src="http://harakiri.ca/img/vievu.jpg" alt="Policier avec camera" width="400" height="267" /></p>
<p><a href="http://www.npr.org/2011/11/07/142016109/smile-youre-on-cop-camera">De plus en plus de policiers américains portent des caméras sur eux.</a> Comme beaucoup de choses qui arrivent aux États-Unis dans le monde policier finit souvent par arriver chez nous, la prochaine fois que vous allez parler à un policier vous pourriez vous retrouver face à une lentille. Les entreprises Taser et Vievu fabriquent de petites cameras durables conçues afin d’être portées sur des uniformes de police. Le but est de capter une vidéo démontrant le point de vue du policier, d’être utilisée comme preuve contre des suspects et de surveiller le comportement des policiers envers le public. Tant que la vidéo n’est pas perdue aux moments cruciaux.</p>
<p>Je crois qu’il s’agit d’une bonne idée. Cela va surement faire taire ceux qui disent que l’on ne devrait pas avoir le droit de filmer des policiers dans l’exercice de leur fonctions. Cependant,  je suis sûr qu’il y en a qui sont capables de tomber dans le deux poids deux mesures.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2011/11/les-policiers-porteront-des-cameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRTC vient de décider que votre fournisseur d&#8217;accès Internet peut mettre un compteur sur Internet!</title>
		<link>http://harakiri.ca/2011/02/le-crtc-vient-de-decider-que-votre-fournisseur-dacces-internet-peut-mettre-un-compteur-sur-internet/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2011/02/le-crtc-vient-de-decider-que-votre-fournisseur-dacces-internet-peut-mettre-un-compteur-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bell Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Facturation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Telus]]></category>
		<category><![CDATA[Videotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Bell Canada et les autres grandes entreprises de télécommunication sont maintenant libres d&#8217;imposer la facturation à l&#8217;utilisation aux Fournisseurs d&#8217;Accès Internet indépendants, ainsi qu&#8217;à VOUS. Les grandes entreprises de télécommunication tentent de façon flagrante d&#8217;escroquer leurs clients, de contrôler le marché d&#8217;Internet, et de s&#8217;assurer que leurs clients continuent de payer pour leurs services de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F02%2Fle-crtc-vient-de-decider-que-votre-fournisseur-dacces-internet-peut-mettre-un-compteur-sur-internet%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2011%2F02%2Fle-crtc-vient-de-decider-que-votre-fournisseur-dacces-internet-peut-mettre-un-compteur-sur-internet%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="node-4137">
<div>
<p>Bell Canada et les autres grandes entreprises de télécommunication sont maintenant libres d&#8217;imposer la facturation à l&#8217;utilisation aux Fournisseurs d&#8217;Accès Internet indépendants, ainsi qu&#8217;à VOUS. Les grandes entreprises de télécommunication tentent de façon flagrante d&#8217;escroquer leurs clients, de contrôler le marché d&#8217;Internet, et de s&#8217;assurer que leurs clients continuent de payer pour leurs services de télévision.</p>
<p>Cela veut dire que dans un avenir rapproché, les fournisseurs factureront à l&#8217;octet, comme c&#8217;est présentement le cas avec les téléphones intelligents. Si nous les laissons faire, les Canadiens n&#8217;auront d&#8217;autre choix que de payer plus pour moins d&#8217;Internet.</p>
<p>Ceci nuira énormément aux services innovateurs, à la compétitivité du Canada dans le domaine du numérique, ainsi qu&#8217;à votre portefeuille.</p>
<p><strong>Nous devons nous tenir debout afin de protéger Internet.</strong></p>
<p><strong>SIGNER LA PÉTITION en suivant ce lien : <a href="http://openmedia.ca/compteur">http://openmedia.ca/compteur</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
</div>
</div>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2011/02/le-crtc-vient-de-decider-que-votre-fournisseur-dacces-internet-peut-mettre-un-compteur-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel autre service Google tentera-t-il de copier?</title>
		<link>http://harakiri.ca/2010/02/quel-autre-service-google-tentera-t-il-de-copier/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2010/02/quel-autre-service-google-tentera-t-il-de-copier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Laporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir essayé  Google Buzz  je le trouve très familier. C’est probablement parce qu’Il existe déjà sous la forme Twitter, Facebook ou Tumblr. Mais ca ne les arrête pas du tout! Quel est la prochaine étape dans la marche constante de Google à  faire absolument tout sur le Web?  Vos commentaires sont les bienvenus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fquel-autre-service-google-tentera-t-il-de-copier%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fquel-autre-service-google-tentera-t-il-de-copier%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/500x_googlefashion.jpg" rel="lightbox[1546]" title="500x_googlefashion"><img class="aligncenter size-full wp-image-1547" title="500x_googlefashion" src="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/500x_googlefashion.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Après avoir essayé  <a href="http://harakiri.ca/2010/02/quest-ce-que-google-buzz-exactement/">Google Buzz </a> je le trouve très familier. C’est probablement parce qu’Il existe déjà sous la forme Twitter, Facebook ou Tumblr. Mais ca ne les arrête pas du tout! Quel est la prochaine étape dans la marche constante de Google à  faire absolument tout sur le Web?</p>
<p> Vos commentaires sont les bienvenus.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2010/02/quel-autre-service-google-tentera-t-il-de-copier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veut contrôler toute forme de communication</title>
		<link>http://harakiri.ca/2010/02/google-veut-controler-toute-forme-de-communication/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2010/02/google-veut-controler-toute-forme-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau Social]]></category>
		<category><![CDATA[Reseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Google a fait deux annonces dernièrement, la première c’est l’intégration d’un service semblable à Twitter dans Gmail et la deuxième c’est un service de traduction voix-à-voix en real-time. Cela indique la place que veut prendre Google sur le marché. Et cette place, c’est entre vous et tous les êtres humains de la planète. Je dois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fgoogle-veut-controler-toute-forme-de-communication%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fgoogle-veut-controler-toute-forme-de-communication%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/Picture-20.png" rel="lightbox[1496]" title="Picture 20"><img class="alignleft size-medium wp-image-1497" title="Picture 20" src="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/Picture-20-300x77.png" alt="" width="300" height="77" /></a></p>
<p>Google a fait deux annonces dernièrement, la première c’est l’intégration d’un service semblable à Twitter dans Gmail et la deuxième c’est un service de traduction voix-à-voix en real-time. Cela indique la place que veut prendre Google sur le marché. Et cette place, c’est entre vous et tous les êtres humains de la planète.</p>
<p>Je dois admettre, que le développement et la livraison de ces deux services en ligne sont séparés dans le temps. <a href="http://harakiri.ca/2010/02/quest-ce-que-google-buzz-exactement/">Google Buzz</a> est déjà offert depuis hier, alors que le service de traduction voix-à-voix n’est pas encore terminé.</p>
<p>On peut constater tout le travail que Google a besoin de faire, afin de lire les transcriptions du service de <a href="http://www.google.com/googlevoice/about.html">Google Voice </a>. (La recherche de la voix fonctionne mieux qu’Android 2.1 parce qu’on parle lentement tout en articulant bien chaque mots). Ces deux caractéristiques pointent dans la même direction que les autres produits auxquels Google a déjà fait allusion. Au cas ou vous ne le sauriez pas déjà voici une liste de produits sur le marché de la communication web que Google veut dominer.</p>
<p>Google Voice : Ce service est une grosse part du marché en question et ce sera l’interface la plus naturelle du créneau de la traduction voix-à-voix. Si vous l&#8217;utilisez de la manière voulue par Google, vous canalisez déjà tout vos appels par téléphone cellulaire, SMS dans les tubes de Google. Le raffinage de la technologie de conversion de votre voix en texte donne a Google une bonne idée de vos intérêts et de ce dont vous discutez. Cela leur donne l’information nécessaire leur  permettant de faire des publicités adaptée à vos goûts et vos intérêts lors de vos appels.</p>
<p>Gmail: Avec Gmail google accède a au moins un côté des conversations faites par courriel de millions d’usagers. Cela donne à Google la possibilité d’être le point d’entrée de toutes vos communications écrites. Mais cela n’est pas encore assez pour Google, ils ont développé le service suivant….</p>
<p>Google Wave: <a href="http://wave.google.com/help/wave/closed.html">Google Wave</a> inclut un service de courriel, de forums, de chat room et un logiciel de collaboration tout-en-un. Tous les participants doivent être inscrits sur Google. Cela ferme l’ « ouverture » du courriel et force tout le monde à rester dans la biosphère Google. Donc ceci et Gmail fait en sorte que tout les communiqués textes de grandeur moyenne passent dans la trappe de Google afin d’y être analysés. Qu’en est-il des grands et petits textes?</p>
<p>Il y a Google Doc pour les grands textes et Google Talk pour la messagerie instantanée.<br />
Picasa et Youtube pour la communication visuelle.</p>
<p>Android and Chrome OS: en ayant leur propre système d’exploitation, Google peut, théoriquement, être informé de tout vos types de communications. Google sait avec qui vous communiquez, comment vous le faites et quand vous le faites. Le tout en pouvant transformer comment la communication se fait.</p>
<p>Finalement, il y a le reste: Checkout, Finance, Maps, Reader, News et les autres applications qui sont d’autre forme de communication qui ne sont pas vraiment décrites ci-haut. Le seul secteur ou Google a manqué son coup c’est dans le domaine du réseau social. On a qu’a penser à Orkut qui ne fonctionne pas du tout. Google Buzz ce mélange de Gmail et de Twitter sera peut être l’entrée de Google dans l’espace des réseaux sociaux.<!-- PHP 5.x --></p>
<br />	<br /><table cellpadding="0"class="amazon-product-table">
		<tr>
			<td valign="top">
				<div class="amazon-image-wrapper">
					<a href="http://www.amazon.fr/La-r%C3%A9volution-Google-John-Battelle/dp/2212119038%3FSubscriptionId%3DAKIAIR3UXPU7Y7GQQPAQ%26tag%3Dharakirica-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D2212119038" ><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WSB6B2GXL._SL160_.jpg" class="amazon-image amazon-image" /></a><br />
					<a rel="appiplightbox" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WSB6B2GXL.jpg"><span class="amazon-tiny">Agrandissez cette image</span></a>
				</div>
				<div class="amazon-buying">
					<h2 class="amazon-asin-title"><a href="http://www.amazon.fr/La-r%C3%A9volution-Google-John-Battelle/dp/2212119038%3FSubscriptionId%3DAKIAIR3UXPU7Y7GQQPAQ%26tag%3Dharakirica-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D2212119038" ><span class="asin-title">La rvolution Google (Broch)</span></a></h2>
					<span class="amazon-author">De John Battelle</span><br />
				</div>
				<hr noshade="noshade" size="1" />
				<div align="left">
					<table class="amazon-product-price" cellpadding="0">
						<tr>
							<td class="amazon-list-price-label">Prix:</td>
							<td class="amazon-list-price">EUR 20,10 EUR</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="amazon-new-label">Neuf &agrave; partir de:</td>
							<td class="amazon-new">EUR 18,00 <span class="instock">En stock</span></td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="amazon-used-label">D'occasion &agrave; partir de:</td>
						<td class="amazon-used">EUR 8,00 <span class="instock">En stock</span></td>
						</tr>
						<tr>
							<td valign="top" colspan="2">
								<div class="amazon-dates">
									<br /><div><a style="display:block;margin-top:8px;margin-bottom:5px;width:165px;"  href="http://www.amazon.fr/La-r%C3%A9volution-Google-John-Battelle/dp/2212119038%3FSubscriptionId%3DAKIAIR3UXPU7Y7GQQPAQ%26tag%3Dharakirica-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D2212119038"><img src="http://harakiri.ca/wp-content/plugins/amazon-product-in-a-post-plugin/images/buyamzon-button-fr.png" border="0" style="border:0 none !important;margin:0px !important;background:transparent !important;"/></a></div>
								</div>
							</td>
						</tr>
					</table>
				</div>
			</td>
		</tr>
	</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2010/02/google-veut-controler-toute-forme-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubs techno du Super Bowl</title>
		<link>http://harakiri.ca/2010/02/pubs-techno-du-super-bowl/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2010/02/pubs-techno-du-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lu dans les blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Geekette : une histoire d&#8217;amour racontée par les recherches Internet avec Google &#171;&#160;Search On” Voir les autres pubs sur Geekette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fpubs-techno-du-super-bowl%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fpubs-techno-du-super-bowl%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Geekette : une histoire d&#8217;amour racontée par les recherches Internet avec Google &laquo;&nbsp;Search On”</p>
<p><a href="http://www.geekette.ca/2010/02/les-pubs-techno-du-super-bowl.html">Voir les autres pubs sur Geekette</a></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2010/02/pubs-techno-du-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les usagers de téléphone cellulaire prépayé retournent moins leurs appels</title>
		<link>http://harakiri.ca/2010/02/les-usagers-de-telephone-cellulaire-prepaye-retournent-moins-leurs-appels/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2010/02/les-usagers-de-telephone-cellulaire-prepaye-retournent-moins-leurs-appels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Telephones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe a décidé de faire une étude sur les habitudes de 5.3 millions de personnes sur une période de 18 mois. 350 millions d&#8217;appels plus tard ils en sont venu à la conclusion que les gens utilisant des forfait de téléphone cellulaire prépayé font moins d&#8217;appels et ont tendance à moins retourner leurs appels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fles-usagers-de-telephone-cellulaire-prepaye-retournent-moins-leurs-appels%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F02%2Fles-usagers-de-telephone-cellulaire-prepaye-retournent-moins-leurs-appels%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/cellphonehabits_01.png" rel="lightbox[1475]" title="cellphonehabits_01"><img src="http://harakiri.ca/wp-content/uploads/2010/02/cellphonehabits_01-300x129.png" alt="" title="cellphonehabits_01" width="300" height="129" class="alignleft size-medium wp-image-1476" /></a></p>
<p>Un groupe a décidé de faire une étude sur les habitudes de 5.3 millions de personnes sur une période de 18 mois. 350 millions d&#8217;appels plus tard ils en sont venu à la conclusion que les gens utilisant des forfait de téléphone cellulaire prépayé font moins d&#8217;appels et ont tendance à moins retourner leurs appels que les autres.</p>
<p>L&#8217;étude de l&#8217;Université et Ecole de Science et Technologie d&#8217;Aalto en Finlande avait pour but d&#8217;analyser la réciprocité et les chances qu&#8217;un individu a de recevoir autant d&#8217;appels qu&#8217;il en fait. Durant l&#8217;étude les chercheurs se sont rendu compte qu&#8217;il y avait une différence entre les habitudes de ceux qui avait un cellulaire à contrat et ceux qui en avaient une formule prépayée. Ceux qui avaient un contrat faisaient 10 fois plus d’appels que ceux qui avaient la formule prépayée.</p>
<p>Pour en savoir plus  [<a href="http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/24779/">Technology Review</a>]<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2010/02/les-usagers-de-telephone-cellulaire-prepaye-retournent-moins-leurs-appels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images des Scanners Corporel</title>
		<link>http://harakiri.ca/2010/01/images-des-scanners-corporel/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2010/01/images-des-scanners-corporel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie de photos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[scanner corporel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Allemand Der Spiegel publié des photos pour montrer à ses lecteurs de quoi ont l’air les photos de scanner corporel. Ces photos sont prises à partir des même scanners corporel qui seront mis en place dans un aéroport près de chez vous au Canada. Dans cette photo-ci les employés de l&#8217;ACTSA qui ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F01%2Fimages-des-scanners-corporel%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2010%2F01%2Fimages-des-scanners-corporel%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Le magazine Allemand Der Spiegel publié des photos pour montrer à ses lecteurs de quoi ont l’air les <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-36433-5.html">photos de scanner corporel</a>. Ces photos sont prises à partir des même scanners corporel qui seront mis en place dans un aéroport près de chez vous au Canada.</p>
<p>Dans cette photo-ci les employés de l&#8217;<a href="http://www.catsa-acsta.gc.ca/Page.aspx?id=4&amp;pname=Packsmart_JYPense&amp;lang=en">ACTSA</a> qui ne sont pas médecin pourra rire en groupe de la &laquo;&nbsp;poche pendante&nbsp;&raquo; du Monsieur&nbsp;&raquo; durant leur pause café!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2010/01/images-des-scanners-corporel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identification biométrique par langage corporel</title>
		<link>http://harakiri.ca/2008/10/identification-biometrique-par-langage-corporel/</link>
		<comments>http://harakiri.ca/2008/10/identification-biometrique-par-langage-corporel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starfury</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Patenteux]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harakiri.ca/2008/10/27/identification-biometrique-par-langage-corporel/</guid>
		<description><![CDATA[Le mot biométrie désigne dans un sens très large de l&#8217;étude quantitative des êtres vivants. L&#8217;usage de ce terme est de plus en plus utilisé pour définir son usage à des fins de reconnaissance et d&#8217;identification. Le projet Green Dot est financé par le gouvernement fédéral américain et son but est de créer un logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2008%2F10%2Fidentification-biometrique-par-langage-corporel%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fharakiri.ca%2F2008%2F10%2Fidentification-biometrique-par-langage-corporel%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://i34.tinypic.com/2rduihf.jpg" height="190" width="128" /><img src="http://i37.tinypic.com/2qd6ds9.jpg" height="190" width="128"/></p>
<p>Le mot biométrie désigne dans un sens très large de l&#8217;étude quantitative des êtres vivants. L&#8217;usage de ce terme est de plus en plus utilisé pour définir son usage à des fins de reconnaissance et d&#8217;identification.</p>
<p>Le projet Green Dot est financé par le gouvernement fédéral américain et son but est de créer un logiciel capable de reconnaître une personne par son langage corporel unique. Professeur d&#8217;informatique a l&#8217;Université de New York, Chris Bregler nous dit que le logiciel a été appliqué &laquo;&nbsp;sur les candidats a la présidence,&nbsp;&raquo;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harakiri.ca/2008/10/identification-biometrique-par-langage-corporel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Femmes Aiment Mieux Leurs Ordinateurs Que Le Sexe</title>
